Cable de prueba económico de baja pérdida serie ZJH
Ficha técnica | |
Especificación | |
OHM | 50Ω |
Rango de frecuencia | CC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Pérdida ins. | √GHz*0,08+L*dB/M |
Dibujo de esquema
Módulo de selección de ensamblaje
Cable de prueba económico de baja pérdida serie ZJH
Ficha técnica | |
Especificación | |
OHM | 50Ω |
Rango de frecuencia | CC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Pérdida ins. | √GHz*0,08+L*dB/M |
Dibujo de esquema
Módulo de selección de ensamblaje